
GP de Japón - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.935 | -.--- | 23 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:42.170 | +0.235 | 22 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.786 | +0.851 | 24 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:42.834 | +0.899 | 26 | |
| 5 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.187 | +1.252 | 17 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:43.204 | +1.269 | 23 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:43.533 | +1.598 | 14 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:43.733 | +1.798 | 20 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:43.884 | +1.949 | 13 | |
| 10 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:44.525 | +2.590 | 17 | |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:44.709 | +2.774 | 10 | |
| 12 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:44.962 | +3.027 | 16 | |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:45.039 | +3.104 | 15 | |
| 14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.257 | +3.322 | 27 | |
| 15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:45.261 | +3.326 | 24 | |
| 16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:45.885 | +3.950 | 11 | |
| 17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:46.030 | +4.095 | 9 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:46.776 | +4.841 | 21 | |
| 19 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:47.109 | +5.174 | 13 | |
| NC | M. Schumacher | Haas | ALE | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto